Aracın motor gücünü, tekerlek gücünü ve aktarma organlarındaki güç kayıplarını [KW ve HP] olarak , tork kayıplarını [Nm] olarak ölçen cihazlardır.
| Cihaz Tipi | Dört tekerlekten çekişli hafif araç testi için Zemin Ayaklı |
| Max Aks Yükü | 3t 2 Axle aks senkronizasyon özelliğinin kullanılabilirliği |
| Max Ölçüm Hızı | 300 km/s |
| Max Motor Gücü | 400 Kw |
| Rulo (Roller)Çapı | 310 mm |
| Rulo Uzunluğu | 700 mm |
| Rulo Mil Çapı (Ø) | 60 mm |
| Tekerler Arası Mesafe | Min. 700 mm Max. 2200 mm |
| GENEL | |
| Sıcaklık | -10 / +45 °C |
| Yazılım | Win 10 / İngilizce |
| Voltaj | 3/NPE 380 ± %10 V AC |
| Frekans (Hz) | 50 ± %3 |
| V Otomat Sigorta | 3×32 A |
| Gerekli Kablo | 4×6 mm² |
| Güç Kablosu uzunluğu | 7 mt |
| TEKERLEKLİ SEHPA | |
| Ölçüler | 600 x 570 x 1050 mm |
| Ağırlık | 44 kg |
| SİSTEM | |
| Dil | İngilizce |
| Bilgisayar | Win 10 / İngilizce |
| Monitör | 23,8 ” LED |
| Yazıcı | Deskjet |
| Uzaktan Kumanda | 20 mt |