| FREN TEST CİHAZI | |
| Ölçüler | 2700mm x760mm x320mm |
| Dingil (Aks) Ağırlığı | 4 ton |
| Motor Gücü | 2 x 3 kW |
| Test Hızı | 5.2 km/h |
| Ölçüm Sınırı | 0-12 kN |
| Rulo(Roller)Çapı | 220 mm |
| Rulo Uzunluğu | 750 mm |
| Rulo Et Kalınlığı | 12 mm |
| Rulo Mil Çapı( Ø) | 40 mm |
| Rulo Kaplaması | Gazaltı Kaynak (Kumlu Kaplama Opsiyon) |
| SÜSPANSİYON TEST CİHAZI | |
| Ölçüler | 2700 mmx 760 mm x 320 mm |
| Dingil (Aks) Ağırlığı | 4 ton |
| Motor Gücü | 2 x 3 kW |
| ŞASİ DİNAMOMETRESİ (4×4) | |
| Max. Ölçüm Hızı | 240 km/s |
| Max.Motor Gücü | 400 kW |
| Rulo (Roller)Çapı | 220 mm |
| Rulo Uzunluğu | 750 mm |
| Rulo Mil Çapı (Ø) | 60 mm |
| YANAL KAYMA TEST | |
| Ölçüler | 650 x 560 x 50 mm |
| Ölçüm Aralığı | 0+ / – 25 mm/m |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| GENEL | |
| Sıcaklık | -10 +45 °C |
| Software(Yazılım) | Win 10 Türkçe |
| Voltaj | 3/NPE 380 ± %10 V AC |
| Frekans(Hz) | 50 ± %3 |
| V Otomat Sigorta | 3×32 A |
| Gerekli Kablo | 4×4 mm² |
| TEKERLEKLİ SEHPA | |
| Ölçüler | 600 x 570 x 1050 mm |
| Ağırlık | 44 kg |
| SİSTEM | |
| Bilgisayar | Windows 10 |
| Monitör | 23″ LED |
| Yazıcı | Deskjet |
| Uzaktan Kumanda | 20 mt |