The following measurements are carried out using our Brake Testers:
| GENEL | |
| Sıcaklık | -10 + 45 °C |
| Software(Yazılım) | Win 10 Türkçe |
| Voltaj | 3/NPE 380 ± %10 V AC V |
| Frekans | 50 ± %3 |
| V Otomat Sigorta | 3×32 A |
| Gerekli Kablo | 4×6 mm² |
| FREN TEST CİHAZI | |
| Ölçüler | 2700mmx 760 mm x 320 mm |
| Dingil(Aks) Ağırlığı | 4 ton |
| Motor Gücü | 2 x 3 kW – (2×4 kW) |
| Test Hızı | 5-6 km/h |
| Ölçüm Sınırı | 0-12 kN |
| Rulo (Roller) Çapı (Ø) | Ø220mm |
| Rulo Uzunluğu | 750 mm |
| Rulo Et Kalınlığı | 12 mm |
| Rulo Mil Çapı (Ø) | Ø40 mm |
| Rulo Kaplaması | Gazaltı Kaynak/Kumlu Kaplama |
| TEKERLEKLİ SEHPA | |
| Ölçüler | 600 x 570 x 1050 mm |
| Ağırlık | 44 kg |
| SİSTEM | |
| Bilgisayar | Windows 10 |
| Monitör | 23 ” LED |
| Yazıcı | Deskjet |
| Uzaktan Kumanda | 20 mt |